| 型号 | HJ-45 | HJ-55 | HJ-75 | HJ-1000 |
| 方面 | 深350*宽450*高450mm | 深450*宽550*高550mm | 深500*宽600*高750mm | 深800*宽800*高1000mm |
| 温度范围:RT+10-250度,定时功能,不锈钢内胆。 | ||||
| PID数显仪表温控按钮设定; | ||||
| 定时器设定,达到温度计时分钟,停止加热时间(报警装置) | ||||
| 温度传感线:(K)型; | ||||
| 输出3-32V; | ||||
| 电流控制器为SSR固态继电器; | ||||
| 加热材料:高温加热管; | ||||
| 温度范围从RT到200℃。 | ||||
| 升温速率:RT-100℃约12分钟 | ||||
| 仪表控制精度±1℃; | ||||
| 显示精度1℃; | ||||




